Crise devolve 563 mil à baixa renda
O Estado de São Paulo, 05 de abril de 2009.
Pará tem 3,3 milhões de habitantes na miséria
O Liberal, 05 de abril de 2009.
OPERAÇÕES DO BANCO DO BRASIL
LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL - 2008
KLABIN | R$ | 150 | milhões |
SUZANO | R$ | 260 | milhões |
VERACEL | R$ | 585 | milhões |
VOTORANTIM | R$ | 1004 | bilhão |
ADM | R$ | 1.645 | bilhão |
BUNGE | R$ | 921 | milhões |
CARGILL/SEARA | R$ | 928 | milhões |
COPERSUCAR | R$ | 237 | milhões |
DOUX FRACOIS | R$ | 572 | milhões |
LOUIS DREYFUS | R$ | 713 | milhões |
SOUZA CRUZ | R$ | 136 | milhões |
AMBEV | R$ | 1.600 | bilhão |
GAROTO | R$ | 55 | milhões |
PERDIGÃO | R$ | 541 | milhões |
BASF | R$ | 632 | milhões |
BAYER | R$ | 50 | milhões |
HEXION | R$ | 61 | milhões |
FOSFERTIL | R$ | 160 | milhões |
RHODIA | R$ | 81 | milhões |
CARREFOUR | R$ | 150 | milhões |
TOTAL | R$ | 10.481 | bilhões |
Fonte: encarte publicitário
O Banco do Brasil emprestou por meio de linhas de crédito especial mais R$ 10 bilhões para 20 empresas do agronegócio (produção, insumos, industrialização e comércio), enquanto mais de 1, 2 milhão de famílias de agricultores familiares devem receber, na safra 2008/2009, cerca de R$ 7,2 bilhões (projeção). Só a Vale do Rio Doce, que não está na tabela acima, recebeu R$ 2 bilhões.
Nenhum comentário:
Postar um comentário